Airport WX bot - LDZD Metar - Taf

Charles de Gaulle International Airport

LFPG, CDG

Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), IDF, FR

Charts for LFPG
AD APP SID STAR MISC
4959790 LD AD 2 LDZD 01 ADC en
5026091 LD AD 2 LDZD 02 APDC en
6091058 LD AD 2 LDZD 04 AOC RWY04-22 en
6091163 LD AD 2 LDZD 04 AOC RWY13-31 en
6703140 LD AD 2 LDZD 11 ATCSMAC en
6304402 LD AD 2 LDZD 11 ATCSMAC en
703151 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 VOR en
33151 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 VOR en
703133 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 VOR en
304414 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 VOR en
70314 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 ILS or LOC en
304409 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 ILS or LOC en
703174 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 RNP en
331517 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 RNP en
703145 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Y en
304412 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Y en
703144 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Z en
304413 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Z en
703139 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 RNP en
331511 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 RNP en
703142 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 VOR en
331513 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 VOR en
70317 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
30440 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
703175 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
331518 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
703143 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
304407 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
703134 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
31015 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
703177 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 en
331519 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 en
703150 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 RNAV en
331515 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 RNAV en
703135 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 en
304400 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 en
70313 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 RNAV en
304404 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 RNAV en
703141 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 en
331512 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 en
703149 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 RNAV en
331514 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 RNAV en
703147 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 en
304401 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 en
703148 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 RNAV en
304405 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 RNAV en
70317 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
30440 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
703175 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
331518 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
703143 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
304407 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
703134 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
31015 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
703173 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Ly en
304410 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Ly en
703172 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Lz en
304411 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Lz en
703138 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 L en
331510 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 L en
703137 LD AD 2 LDZD 13 VOC en
304744 LD AD 2 LDZD 13 VOC en
General Info For LFPG
City : Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) Country : FR Elevation : 392 ft Lon/lat:
2.55/49.012798
Raw Metar For LFPG

LDZD 150530Z 21005KT 8000 -RA FEW008 SCT026 BKN080 12/11 Q0997 BECMG CAVOK

METAR Values

Winds :210°/05kts

Altimeter :Q0997 hPa

Temperature/Dewpoint : 12°C | 11°C

Visibility :8000 m

Summary

Winds SSW-210 at 5kt, Vis 8km, Temp 12°C, Dew 11°C, Alt 997 hPa, Light Rain, Few clouds at 800ft, Scattered clouds at 2600ft, Broken layer at 8000ft

Runway Info For LFPG
Runway 08L
Bearing : 85.0
Runway 26R
Bearing : 265.0
Runway 09R
Bearing : 86.0
Runway 27L
Bearing : 266.0
Runway 08R
Bearing : 85.1
Runway 26L
Bearing : 265.1
Runway 09L
Bearing : 85.3
Runway 27R
Bearing : 265.3
Raw Metar For LFPG

LDZD 150530Z 21005KT 8000 -RA FEW008 SCT026 BKN080 12/11 Q0997 BECMG CAVOK

METAR Values

Winds :210°/05kts

Altimeter :Q0997 hPa

Temperature/Dewpoint : 12°C | 11°C

Visibility :8000 m

Summary

Winds SSW-210 at 5kt, Vis 8km, Temp 12°C, Dew 11°C, Alt 997 hPa, Light Rain, Few clouds at 800ft, Scattered clouds at 2600ft, Broken layer at 8000ft

Runway Info For LFPG
Runway 08L
Bearing : 85.0
Runway 26R
Bearing : 265.0
Runway 09R
Bearing : 86.0
Runway 27L
Bearing : 266.0
Runway 08R
Bearing : 85.1
Runway 26L
Bearing : 265.1
Runway 09L
Bearing : 85.3
Runway 27R
Bearing : 265.3
Charts for LFPG
AD APP SID STAR MISC
4959790 LD AD 2 LDZD 01 ADC en
5026091 LD AD 2 LDZD 02 APDC en
6091058 LD AD 2 LDZD 04 AOC RWY04-22 en
6091163 LD AD 2 LDZD 04 AOC RWY13-31 en
6703140 LD AD 2 LDZD 11 ATCSMAC en
6304402 LD AD 2 LDZD 11 ATCSMAC en
703151 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 VOR en
33151 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 VOR en
703133 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 VOR en
304414 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 VOR en
70314 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 ILS or LOC en
304409 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 ILS or LOC en
703174 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 RNP en
331517 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY04 RNP en
703145 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Y en
304412 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Y en
703144 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Z en
304413 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 RNP Z en
703139 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 RNP en
331511 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 RNP en
703142 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 VOR en
331513 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 VOR en
70317 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
30440 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
703175 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
331518 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
703143 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
304407 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
703134 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
31015 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
703177 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 en
331519 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 en
703150 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 RNAV en
331515 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY04 RNAV en
703135 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 en
304400 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 en
70313 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 RNAV en
304404 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY13 RNAV en
703141 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 en
331512 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 en
703149 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 RNAV en
331514 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY22 RNAV en
703147 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 en
304401 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 en
703148 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 RNAV en
304405 LD AD 2 LDZD 08 SID RWY31 RNAV en
70317 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
30440 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 13-31 en
703175 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
331518 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY04 RNAV en
703143 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
304407 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY13 RNAV en
703134 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
31015 LD AD 2 LDZD 10 STAR RWY31 RNAV en
703173 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Ly en
304410 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Ly en
703172 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Lz en
304411 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY13 Lz en
703138 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 L en
331510 LD AD 2 LDZD 12 IAC RWY31 L en
703137 LD AD 2 LDZD 13 VOC en
304744 LD AD 2 LDZD 13 VOC en
General Info For LFPG
City : Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) Country : FR Elevation : 392 ft Lon/lat:
2.55/49.012798