6517357 LD AD 2 LDZA 01 ADC en
5800903 LD AD 2 LDZA 02 APDC EAST en
2025 04 17 LD AD 2 LDZA 02 APDC WEST en
5157896 LD AD 2 LDZA 04 AOC RWY04-22 en
5157894 LD AD 2 LDZA 06 PATC RWY04 en
6702310 LD AD 2 LDZA 11 ATCSMAC en
6433360 LD AD 2 LDZA 11 ATCSMAC en
702308 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 ILS y or LOC y en
433372 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 ILS y or LOC y en
702305 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 ILS z or LOC z en
433371 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 ILS z or LOC z en
702307 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 ILS y or LOC y en
433370 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 ILS y or LOC y en
702304 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 ILS z or LOC z en
43338 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 ILS z or LOC z en
702318 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 RNP en
433378 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 RNP en
702312 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 RNP en
4333 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 RNP en
702313 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 en
433373 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 en
702319 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 RNAV en
433379 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 RNAV en
702314 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 en
433374 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 en
702317 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 RNAV en
433377 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 RNAV en
702320 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY04 en
433380 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY04 en
70231 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY04 RNAV en
43337 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY04 RNAV en
702311 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY22 en
43333 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY22 en
702315 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY22 RNAV en
433375 LD AD 2 LDZA 08 SID RWY22 RNAV en
702313 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 en
433373 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 en
702319 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 RNAV en
433379 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY04 RNAV en
702314 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 en
433374 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 en
702317 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 RNAV en
433377 LD AD 2 LDZA 10 STAR RWY22 RNAV en
6702306 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 L en
6432731 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY04 L en
6702303 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 L en
6432730 LD AD 2 LDZA 12 IAC RWY22 L en
6702309 LD AD 2 LDZA 13 VOC en
6432734 LD AD 2 LDZA 13 VOC en
5182363 LD AD 2 LDZA 14 BC en