6189523 LD AD 2 LDSP 01 ADC en
6186554 LD AD 2 LDSP 02 APDC en
4978283 LD AD 2 LDSP 04 AOC RWY05 en
4978284 LD AD 2 LDSP 04 AOC RWY23 en
6701969 LD AD 2 LDSP 11 ATCSMAC en
6464567 LD AD 2 LDSP 11 ATCSMAC en
701977 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 NDB en
413257 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 NDB en
70193 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 ILSy or LOCy en
413253 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 ILSy or LOCy en
70192 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 ILSz or LOCz en
413252 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 ILSz or LOCz en
701973 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 RNP Y en
41325 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 RNP Y en
701978 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 RNP Z (LPV only) en
414198 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY05 RNP Z (LPV only) en
7019 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY23 VOR-b en
44549 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY23 VOR-b en
701972 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY05 en
4455 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY05 en
70197 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY05 en
4453 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY05 en
701974 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY23 en
445 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY23 en
701975 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY23 en
4454 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY23 en
701971 LD AD 2 LDSP 08 SID RWY05 en
44558 LD AD 2 LDSP 08 SID RWY05 en
70197 LD AD 2 LDSP 08 SID RNAV RWY05 en
44554 LD AD 2 LDSP 08 SID RNAV RWY05 en
70195 LD AD 2 LDSP 08 SID RWY23 en
44559 LD AD 2 LDSP 08 SID RWY23 en
70194 LD AD 2 LDSP 08 SID RNAV RWY23 en
44557 LD AD 2 LDSP 08 SID RNAV RWY23 en
701972 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY05 en
4455 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY05 en
70197 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY05 en
4453 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY05 en
701974 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY23 en
445 LD AD 2 LDSP 10 STAR RWY23 en
701975 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY23 en
4454 LD AD 2 LDSP 10 STAR RNAV RWY23 en
6701970 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY 23 RNAV VISUAL en
6413255 LD AD 2 LDSP 12 IAC RWY 23 RNAV VISUAL en
6701979 LD AD 2 LDSP 13 VAC RWY23 en
6464568 LD AD 2 LDSP 13 VAC RWY23 en
6701968 LD AD 2 LDSP 13 VOC en
6464569 LD AD 2 LDSP 13 VOC en
3340958 LD AD 2 LDSP 14 BC en